Il contenuto della circolare numero è riservato.
Oggetto: Pubblicazione dei risultati della competizione
ASSEGNAZIONE CLASSI – AULE
Atrio Alighieri – Piano Terra
| Aula | Classe |
| 1 | I A |
| 2 | I B |
| 3 | I C |
| 4 | II F |
| 5 | II E |
| 6 | I F |
| 7 | I D |
| 8 | I E |
Atrio Alighieri – Primo Piano
| Aula | Classe |
| 15 | II A |
| 16 | II B |
| 17 | II C |
| 18 | II D |
| 19 | III D |
| 20 | III C |
| 21 | III B |
| 22 | III A |
Atrio Augusto – Piano Terra
| Aula | Classe |
| 12 | V D |
| 13 | V G |
| 14 | V A |
Atrio Augusto – Primo Piano
| Aula | Classe |
| 26 | III F |
| 27 | IV A |
| 28 | IV B |
| 29 | IV C |
| 30 | IV D |
Seminterrato
| Aula | Classe |
| Lab. Multimediale | IV E |
| Lab. Informatica | V C |
| Lab. piccolo | V B |
| Lab. STEM | V E |
| Lab. Fisica | V F |
Atrio Alighieri – Primo Piano
| Aula | Classe |
| Lab. Scienze | IV F |
| Biblioteca | III E |
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Michela Zuccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93
Ufficio Presidenza