Il contenuto della circolare numero è riservato.
Si comunicano i nominativi delle studentesse e degli studenti ammesse/i alla fase d’istituto dei Campionati
d’italiano 2024 che si svolgeranno nei giorni 22/2/2024 (categoria JUNIOR) e 23/2/2024 (categoria SENIOR).
Le studentesse e gli studenti interessate/i a conoscere la propria posizione nella graduatoria generale d’istituto
possono rivolgersi alla referente prof.ssa Parrocchia.
ALUNNE/I AMMESSE/I ALLA FASE D’ISTITUTO – CATEGORIA JUNIOR
Alunna/alunno Classe Punteggio Ora di invio
- Di Girolamo Savanna 1A 43 / 45 01/02/2024 9.19.32
- Ragazzi Alessio 2D 43 / 45 01/02/2024 9.19.56
- Giulia Santucci 2 B 42 / 45 01/02/2024 9.14.54
- Bravo Chiara 1E 42 / 45 01/02/2024 9.24.15
- Sofia Valleriani 2F 41 / 45 01/02/2024 9.09.36
- Volino Paolo 2F 41 / 45 01/02/2024 9.20.13
- La Manna Aurora 1 F 41 / 45 01/02/2024 9.21.37
- Chiara Benacquista 1E 41 / 45 01/02/2024 9.24.14
- Sbarassa Marina 1C 40 / 45 01/02/2024 9.16.06
- Ilaria Iozzi 2C 40 / 45 01/02/2024 9.17.02
- Napoleoni Valerio 2A 40 / 45 01/02/2024 9.18.56
- Sofia Cicchelli 1E 40 / 45 01/02/2024 9.21.53
- Stabellini Aurora 2A 40 / 45 01/02/2024 9.22.12
- Ginevra Di Minica 1C 40 / 45 01/02/2024 9.22.13
- Claudia Mazzer 2F 40 / 45 01/02/2024 9.26.31
- Chierichella Alisea 2F 40 / 45 01/02/2024 9.28.54
- Angelo Panico 2F 40 / 45 01/02/2024 9.29.07
- Cascone Lucrezia 2C 39 / 45 01/02/2024 9.13.29
- Sophia Crupi 1B 39 / 45 01/02/2024 9.14.46
- Gatto Francesca 2E 39 / 45 01/02/2024 9.14.48
ALUNNE/I AMMESSE/I ALLA FASE D’ISTITUTO – CATEGORIA SENIOR CAMPIONATI D’ITALIANO 2024 – 23 FEBBRAIO 2024 | |||
Alunna/alunno
| Classe | Punteggio | Ora di invio |
1. Pacchiarotti Francesca | 4E | 48 / 48 | 02/02/2024 9.20.49 |
2. Farano Federica | 3E | 48 / 48 | 02/02/2024 9.22.23 |
3. Evangelisti Giorgio | VD | 48 / 48 | 02/02/2024 9.23.49 |
4. Guendalina Russo | 3E | 48 / 48 | 02/02/2024 9.24.10 |
5. Baseggio Giulia | 3D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.16.21 |
6. Zuffranieri Alessandro | 4D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.16.53 |
7. Stoto Elisabetta | 5F | 47 / 48 | 02/02/2024 9.20.24 |
8. Verrillo Alessia | 3B | 47 / 48 | 02/02/2024 9.20.30 |
9. Peressini Arianna | 3A | 47 / 48 | 02/02/2024 9.20.35 |
10. Pupulin Beatrice | 3A | 47 / 48 | 02/02/2024 9.20.36 |
11. Bisiachi Anna Laura | 4 E | 47 / 48 | 02/02/2024 9.20.47 |
12. Aversano Giulia | 3A | 47 / 48 | 02/02/2024 9.20.52 |
13. Kumar Sara | 4 E | 47 / 48 | 02/02/2024 9.21.59 |
14. Vignes Alessio | 5 D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.24.19 |
15. Sirchio Beatrice | 3D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.25.51 |
16. Chiarucci Leonardo | 3 D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.27.36 |
17. D’Onofrio Giorgia | 3D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.27.45 |
18. Motolese Maia | 3D | 47 / 48 | 02/02/2024 9.29.22 |
19. Viola De Marchis | 5E | 47 / 48 | 02/02/2024 9.30.25 |
20. Mastrantone Federica Maria | 5E | 47 / 48 | 02/02/2024 9.30.25 |
La referente
Prof.ssa Elvira Parrocchia
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Michela Zuccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/93
Antonio Incandela
Collaboratore del Dirigente Scolastico