Il contenuto della circolare numero è riservato.
Si rendono noti i risultati della fase d’istituto dei Campionati d’italiano 2024 per le categorie Junior e Senior. I 2 nominativi evidenziati (ovvero 1° e 2° classificato) per ciascuna categoria sono ammessi alle semifinali che si svolgeranno per entrambe le categorie il giorno 21/3/2024 in modalità on line dal nostro istituto.
CATEGORIA JUNIOR (i 2 nominativi evidenziati sono ammessi alla semifinale)
Punteggio massimo del test: 33,2 – Media nazionale: 25,15 – Media dell’istituto: 24,7325
Nome | Cognome | Classe | Punteggio | Tempo (HH:mm:ss) | |
1. CHIARA | BRAVO | 1E | 29,20000 | 00:31:35 | |
2. ALESSIO | RAGAZZI | 2D | 28,85000 | 00:33:37 | |
3. CHIARA | BENACQUISTA | 1E | 28,10000 | 00:39:29 | |
4. SOFIA | VALLERIANI | 2F | 27,95000 | 00:24:58 | |
5. GAIA | SASSO | 1E | 27,50000 | 00:21:51 | |
6. SAVANNA | DI GIROLAMO | 1A | 27,50000 | 00:30:08 | |
7. AURORA | STABELLINI | 2A | 26,45000 | 00:29:49 | |
8. GINEVRA | DI MINICA | 1C | 25,45000 | 00:28:31 | |
9. AURORA | LA MANNA | 1F | 25,40000 | 00:29:01 | |
10. PAOLO | VOLINO | 2F | 24,70000 | 00:42:10 | |
11. ANGELO | PANICO | 2F | 24,55000 | 00:46:35 | |
12. VALERIO | NAPOLEONI | 2A | 24,15000 | 00:23:28 | |
13. CLAUDIA | MAZZER | 2F | 24,15000 | 00:48:59 | |
14. GIULIA | SANTUCCI | 2B | 24,00000 | 00:36:29 | |
15. ALISEA | CHIERICHELLA | 2F | 23,85000 | 00:49:12 | |
16. FRANCESCA | GATTO | 2E | 23,55000 | 00:26:34 | |
17. MARINA | SBARASSA | 1C | 21,10000 | 00:27:25 | |
18. ILARIA | IOZZI | 2C | 19,90000 | 00:32:38 | |
19. LUCREZIA | CASCONE | 2C | 19,20000 | 00:31:25 | |
20. SOPHIA | CRUPI | 1B | 19,10000 | 00:51:58 |
CATEGORIA SENIOR (i 2 nominativi evidenziati sono ammessi alla semifinale)
Punteggio massimo del test: 31,325 – Media nazionale: 23,67 – Media dell’istituto: 26,2289
Nome | Cognome | Classe | Punteggio | Tempo (HH:mm:ss) |
1. GIULIA | AVERSANO | 3A | 29,12500 | 00:37:55 |
2. GIORGIO | EVANGELISTI | 5D | 28,82500 | 00:42:25 |
3. ANNA LAURA | BISIACHI | 4E | 28,70000 | 00:42:55 |
4. ALESSIO | VIGNES | 5D | 28,60000 | 00:50:45 |
5. GIULIA | BASEGGIO | 3D | 28,57500 | 00:49:47 |
6. FEDERICA | FARANO | 3E | 28,30000 | 00:38:00 |
7. GIULIA | ZORZETTO | 5F | 27,45000 | 00:39:29 |
8. BEATRICE | SIRCHIO | 3D | 26,80000 | 00:40:18 |
9. GUENDALINA | RUSSO | 3E | 26,62500 | 00:35:55 |
10. ALESSIA | VERRILLO | 3B | 26,40000 | 00:38:49 |
11. BEATRICE | PUPULIN | 3A | 25,85000 | 00:47:21 |
12. ELISABETTA | STOTO | 5F | 25,47500 | 00:35:35 |
13. MAIA | MOTOLESE | 3D | 25,12500 | 00:52:41 |
14. ALESSANDRO | ZUFFRANIERI | 4D | 24,77500 | 00:35:36 |
15. LEONARDO | CHIARUCCI | 3D | 24,07500 | 00:52:25 |
16. SARA | KUMAR | 4E | 24,00000 | 00:50:28 |
17. GIORGIA | D’ONOFRIO | 3D | 23,87500 | 00:49:35 |
18. ARIANNA | PERESSINI | 3A | 23,20000 | 00:39:33 |
19. VIOLA | DE MARCHIS | 5E | 22,57500 | 00:36:30 |
La Referente
Prof.ssa Elvira Parrocchia
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Michela Zuccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/93
Antonio Incandela
Collaboratore del Dirigente Scolastico