Cos'è
Quadro orario | Monte ore settimanale | Monte ore annuale | Monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico (75% del monte ore annuale) | Numero massimo delle ore di assenza consentite (25% del monte ore annuale) |
Primo biennio Ordinario | 28 | 924 | 693 | 231 |
Primo biennio Biomedico | 29 | 957 | 718 | 239 |
Primo biennio Giuridico Economico | 29 | 957 | 718 | 239 |
Primo biennio STEM | 29 | 957 | 718 | 239 |
Primo anno Cambridge | 29 | 957 | 718 | 239 |
Secondo anno Cambridge | 30 | 990 | 742 | 247 |
Triennio Ordinario | 31 | 1023 | 767 | 256 |
Terzo e quarto anno Biomedico | 34 | 1122 | 841 | 280 |
Quinto anno Biomedico | 35 | 1155 | 866 | 289 |
Triennio STEM | 33 | 1089 | 817 | 272 |
Terzo e quarto anno Giuridico Economico | 33 | 1089 | 817 | 272 |
Quinto anno Giuridico Economico | 34 | 1122 | 841 | 280 |
Terzo e quarto anno Cambridge | 34 | 1122 | 841 | 280 |
Quinto anno Cambridge | 31 | 1023 | 767 | 256 |
A cosa serve
Monte ore necessario per la validità dell'Anno Scolastico
Come si accede al servizio
Contattare la segreteria scolastica
Luoghi in cui viene erogato il servizio
- indirizzo
Viale Mazzini, s.n.c. - 04100 - Latina
- CAP
04100
- Orari
- Richiedere maggiori informazioni in Segreteria
- Orari
dalle 8:00 alle 14:00
- Email
- PEC
- Telefono
Cosa serve
Contattare la segreteria scolastica
Tempi e scadenze
Nessuna scadenza
Contatti
- Telefono: 0773690921
- Email: [email protected]
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Contattare la segreteria scolastica